Tour de France 2007
Le tappe del tour de France 2007
Partenza sabato 7 luglio 2007 da Londra (UK) per lambire anche Buckingam Palace
P | Saturday 7 July 2007 | 8 km |
Londres > Londres | ||
1 | Sunday 8 July 2007 | 203 km |
Londres > Canterbury | ||
2 | Monday 9 July 2007 | 167 km |
Dunkerque > Gand | ||
3 | Tuesday 10 July 2007 | 236 km |
Waregem > Compiègne | ||
4 | Wednesday 11 July 2007 | 190 km |
Villers-Cotterêts > Joigny | ||
5 | Thursday 12 July 2007 | 184 km |
Chablis > Autun | ||
6 | Friday 13 July 2007 | 200 km |
Semur-en-Auxois > Bourg-en-Bresse | ||
7 | Saturday 14 July 2007 | 197 km |
Bourg-en-Bresse > Le Grand-Bornand | ||
8 | Sunday 15 July 2007 | 165 km |
Le Grand-Bornand > Tignes | ||
R | Monday 16 July 2007 | |
Tignes | ||
9 | Tuesday 17 July 2007 | 161 km |
Val-d’Isère > Briançon | ||
10 | Wednesday 18 July 2007 | 229 km |
Tallard > Marseille | ||
11 | Thursday 19 July 2007 | 180 km |
Marseille > Montpellier | ||
12 | Friday 20 July 2007 | 179 km |
Montpellier > Castres | ||
13 | Saturday 21 July 2007 | 54 km |
Albi > Albi | ind. TT | |
14 | Sunday 22 July 2007 | 197 km |
Mazamet > Plateau-de-Beille | ||
15 | Monday 23 July 2007 | 196 km |
Foix > Loudenvielle – Le Louron | ||
R | Tuesday 24 July 2007 | |
Pau | ||
16 | Wednesday 25 July 2007 | 218 km |
Orthez > Gourette – Col d’Aubisque | ||
17 | Thursday 26 July 2007 | 188 km |
Pau > Castelsarrasin | ||
18 | Friday 27 July 2007 | 210 km |
Cahors > Angoulême | ||
19 | Saturday 28 July 2007 | 55 km |
Cognac > Angoulême | ind. TT | |
20 | Sunday 29 July 2007 | 130 km |
Marcoussis > Paris Champs-Élysées | ||
Total Length | 3547 km |

Google Earth è per me una straordinaria opportunità di vedere il mondo senza muoversi da casa.