<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Earth by max</title>
	<atom:link href="http://www.googlearth.selva.name/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googlearth.selva.name</link>
	<description>Mappe viaggi e vacanze itinerari natura scienza e tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La Costa Concordia dal satellite</title>
		<link>http://www.googlearth.selva.name/costa-concordia-dal-satellite.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=costa-concordia-dal-satellite</link>
		<comments>http://www.googlearth.selva.name/costa-concordia-dal-satellite.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[costa concordia]]></category>
		<category><![CDATA[crociera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlearth.selva.name/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'}L&#8217;episodio dell&#8217;affondamento della nave da crociera Costa Concordia ha riportato alla memoria la tragedia del Titanic di un secolo fa. A differenza di allora la nave risulta ancora ben visibile e in questo overlay di una foto satellitare è possibile farsi una idea di dove si trova. Costa Concordia dal satellite]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googlearth.selva.name/costa-concordia-dal-satellite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walt Disney World Resort</title>
		<link>http://www.googlearth.selva.name/walt-disney-world-resort.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=walt-disney-world-resort</link>
		<comments>http://www.googlearth.selva.name/walt-disney-world-resort.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[parchi a tema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlearth.selva.name/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'} Il più grande parco a tema della Disney ha compiuto 40 anni. E&#8217; stato inaugurato il 1° ottobre 1971 in Florida, tra le contee di Orange ed Osceola ed è tutt&#8217;ora il più grande complesso di parchi a tema del mondo. 40 anni fa impiegava 5500 persone, oggi il personale è più che decuplicato, arrivando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googlearth.selva.name/walt-disney-world-resort.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satelliti in orbita su Google Earth</title>
		<link>http://www.googlearth.selva.name/satelliti-in-orbita-su-google-earth.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=satelliti-in-orbita-su-google-earth</link>
		<comments>http://www.googlearth.selva.name/satelliti-in-orbita-su-google-earth.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 00:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[agi]]></category>
		<category><![CDATA[orbita]]></category>
		<category><![CDATA[satelliti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlearth.selva.name/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Satelliti attivi e inattivi, ma anche i razzi usati per lanciarli e una miriade di rottami spaziali la cui orbita non ci immaginiamo neppure.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googlearth.selva.name/satelliti-in-orbita-su-google-earth.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alluvione in Thailandia</title>
		<link>http://www.googlearth.selva.name/alluvione-thailandia.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alluvione-thailandia</link>
		<comments>http://www.googlearth.selva.name/alluvione-thailandia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 15:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[fiumi]]></category>
		<category><![CDATA[thailandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlearth.selva.name/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'}L&#8217;osservatorio della Terra della NASA (NASA&#8217;s Earth Observatory), ha divulgato alcune immagini prese dallo spazio dell&#8217;alluvione della Thailndia di questi giorni. Il fiume Chao Phraya forma alla confluenza dei fiumi più piccoli in Tailandia centrale, e scorre verso sud fino al Golfo di Thailandia. Lungo il tragitto verso il mare, il fiume attraversa Ayutthaya. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googlearth.selva.name/alluvione-thailandia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps vicino ad integrarsi con Google Earth con WebGL</title>
		<link>http://www.googlearth.selva.name/google-maps-vicino-ad-integrarsi-con-google-earth-con-webgl.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-maps-vicino-ad-integrarsi-con-google-earth-con-webgl</link>
		<comments>http://www.googlearth.selva.name/google-maps-vicino-ad-integrarsi-con-google-earth-con-webgl.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 01:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlearth.selva.name/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'}Il gigante di Montain View ha introdotto una nuova funzione in modalità sperimentale: WebGL La nuova funzionalità è visibile in Google Maps con un browser di nuova generazione che supporti openGL ad esempio una versione recente di Google Chrome (14) oppure la versione beta di Firefox 8. Se utilizzate uno di questi browser vedrete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googlearth.selva.name/google-maps-vicino-ad-integrarsi-con-google-earth-con-webgl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth Fifa 2010 World Cup</title>
		<link>http://www.googlearth.selva.name/google-earth-fifa-2010-world-cup.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-earth-fifa-2010-world-cup</link>
		<comments>http://www.googlearth.selva.name/google-earth-fifa-2010-world-cup.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleearth.selva.name/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'}L&#8217;11 giugno con il match Sud Africa &#8211; Messico prenderanno il via i Mondiali di Calcio FIFA 2010 Un mese intero all&#8217;insegna del calcio internazionale. La finale è infatti fissata per l&#8217;11 luglio nello stadio Soccer City di Johannesburg. Nel file kmz sono riportati i 10 stadi dove si svolgeranno gli incontri dei campionati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googlearth.selva.name/google-earth-fifa-2010-world-cup.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro commerciale Le Piazze Castel Maggiore</title>
		<link>http://www.googlearth.selva.name/centro-commerciale-le-piazze-castel-maggiore.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centro-commerciale-le-piazze-castel-maggiore</link>
		<comments>http://www.googlearth.selva.name/centro-commerciale-le-piazze-castel-maggiore.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[consumo del territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleearth.selva.name/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'}21000 mq di superficie utile divisa tra 16300 mq di commerciale e 4700 di uffici Un grosso supermercato o un piccolo iper. Un mini iper per l&#8217;esattezza e a marchio Coop riempirà insieme ad altre 2 o 3 strutture di media grandezza (del genere MediaWorld, Decathlon, Leroy Marlin etc) e ad un&#8217;altra sessantina di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googlearth.selva.name/centro-commerciale-le-piazze-castel-maggiore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le stelle cadenti o Perseidi</title>
		<link>http://www.googlearth.selva.name/le-stelle-cadenti-perseidi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-stelle-cadenti-perseidi</link>
		<comments>http://www.googlearth.selva.name/le-stelle-cadenti-perseidi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[loiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleearth.selva.name/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'}Lo sciame delle Perseidi è visibile nel mese di agosto, meglio se da un luogo appropriato Le Stelle cadenti visibili tra il 10 e il 12 agosto sono dette anche Lacrime di San Lorenzo. E&#8217; possibile osservare le stelle cadenti da una posizione preferibilmente lontana dalle citt&#38;agrave; e da ogni altra fonte di inquinamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googlearth.selva.name/le-stelle-cadenti-perseidi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France 2009</title>
		<link>http://www.googlearth.selva.name/tour-de-france-2009.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tour-de-france-2009</link>
		<comments>http://www.googlearth.selva.name/tour-de-france-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 22:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleearth.selva.name/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'}Le tappe e il percorso del Tour de France 2009 Partenza sabato 4 luglio dal Principato di Monaco per arrivare domenica 26 come sempre agli Champs Elysees DATA TAPPA PARTENZA ARRIVO Sabato 4 luglio 1 Monaco Monaco Cl.m. individuale Domenica 5 luglio 2e Monaco Brignoles Lunedi 6 luglio 3e Marseille La Grande-Motte Martedi 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googlearth.selva.name/tour-de-france-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia 2009</title>
		<link>http://www.googlearth.selva.name/giro-ditalia-2009.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=giro-ditalia-2009</link>
		<comments>http://www.googlearth.selva.name/giro-ditalia-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 22:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://googleearth.selva.name/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[{lang: 'it'}DATAEVENTO 9 Maggio 2009 Sabato 1° Tappa LIDO DI VENEZIA (cronometro a squadre) 20,5Km Cronometro 10 Maggio 2009 Domenica 2° Tappa JESOLO &#8211; TRIESTE 156Km Pianeggiante 11 Maggio 2009 Lunedì 3° Tappa GRADO &#8211; VALDOBBIADENE 198Km Pianeggiante 12 Maggio 2009 Martedì 4° Tappa PADOVA &#8211; SAN MARTINO DI CASTROZZA 162Km Alta montagna / Arrivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.googlearth.selva.name/giro-ditalia-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

