![]() |
||
![]() | ||
![]() | ||
|
Tour de France 2009
Le tappe e il percorso del Tour de France 2009

Partenza sabato 4 luglio dal Principato di Monaco per arrivare domenica 26 come sempre agli Champs Elysees
| DATA | TAPPA | PARTENZA | ARRIVO |
|
| Sabato 4 luglio | 1 | Monaco | Monaco | Cl.m. individuale |
| Domenica 5 luglio | 2e | Monaco | Brignoles |
|
| Lunedi 6 luglio | 3e | Marseille | La Grande-Motte |
|
| Martedi 7 luglio | 4e | Montpellier | Montpellier Cl.m. a squadre |
|
| Mercoledi 8 luglio | 5e | Le Cap d’Agde | Perpignan |
|
| Giovedi 9 luglio | 6e | Gérone | Barcelone |
|
| Venerdi 10 luglio | 7e | Barcelone | Andorre Arcalis |
|
| Sabato 11 luglio | 8e | Andorre-la-Vieille | Saint-Girons |
|
| Domenica 12 luglio | 9e | Saint-Gaudens | Tarbes |
|
| Lunedi 13 luglio |
| Riposo Limoges |
|
|
| Martedi 14 luglio | 10e | Limoges | Issoudun |
|
| Mercoledi 15 luglio | 11e | Vatan | Saint-Fargeau |
|
| Giovedi 16 luglio | 12e | Tonnerre | Vittel |
|
| Venerdi 17 luglio | 13e | Vittel | Colmar |
|
| Sabato 18 luglio | 14e | Colmar | Besançon |
|
| Domenica 19 luglio | 15e | Pontarlier | Verbier |
|
| Lunedi 20 luglio |
| Riposo Verbier |
|
|
| Martedi 21 luglio | 16e | Martigny | Bourg-Saint-Maurice |
|
| Mercoledi 22 luglio | 17e | Bourg-Saint-Maurice | Le Grand-Bornand |
|
| Giovedi 23 luglio | 18e | Annecy | Annecy | Cl.m. individuale |
| Venerdi 24 luglio | 19e | Bourgoin-Jallieu | Aubenas |
|
| Sabato 25 luglio | 20e | Montélimar | Mont Ventoux |
|
| Domenica 26 luglio | 21e | Montereau-Fault-Yonne Paris - Champs-Élysées |
|
|
Tour de France 2009.kmz