![]() |
||
![]() | ||
![]() | ||
|
Mondiali di rugby 2007
La Rugby World Cup 2007 in Francia
Il campionato mondiale di Rugby 2007 si terrà in Francia dal 7 settembre al 20 ottobre 2007
Nell'allegato kmz tutti gli stadi francesi e inglesi dove si giocheranno i campionati mondiali di rugby 2007
Le 20 squadre partecipanti ai mondiali di rugby 2007 sono divise in 4 gironi:
| Girone A England South Africa Samoa USA Tonga | Girone B Australia Wales Fiji Canada Japan | Girone C New Zealand Scotland Italy Romania Portugal | Girone D France Ireland Argentina Georgia Namibia |
Questo il calendario completo dei mondiali di rugby 2007:
| 07 Sep | France | Argentina | D | Saint Denis | 21.00 |
| 08 Sep | New Zealand | Italy | C | Marseille | 13.45 |
| 08 Sep | Australia | Japan | B | Lyon | 15.45 |
| 08 Sep | England | USA | A | Lens | 18.00 |
| 09 Sep | Wales | Canada | B | Nantes | 14.00 |
| 09 Sep | South Africa | Samoa | A | Paris | 16.00 |
| 09 Sep | Scotland | Portugal | C | St. Etienne | 18.00 |
| 09 Sep | Ireland | Namibia | D | Bordeaux | 20.00 |
| 11 Sep | Argentina | Georgia | D | Lyon | 20.00 |
| 12 Sep | USA | Tonga | A | Montpellier | 14.00 |
| 12 Sep | Japan | Fiji | B | Toulouse | 18.00 |
| 12 Sep | Italy | Romania | C | Marseille | 20.00 |
| 14 Sep | England | South Africa | A | Saint Denis | 21.00 |
| 15 Sep | New Zealand | Portugal | C | Lyon | 13.00 |
| 15 Sep | Wales | Australia | B | Cardiff | 15.00 |
| 15 Sep | Ireland | Georgia | D | Bordeaux | 21.00 |
| 16 Sep | Fiji | Canada | B | Cardiff | 14.00 |
| 16 Sep | Samoa | Tonga | A | Montpellier | 16.00 |
| 16 Sep | France | Namibia | D | Toulouse | 21.00 |
| 18 Sep | Scotland | Romania | C | Edinburgh | 21.00 |
| 19 Sep | Italy | Portugal | C | Paris | 20.00 |
| 20 Sep | Wales | Japan | B | Cardiff | 21.00 |
| 21 Sep | France | Ireland | D | Saint Denis | 21.00 |
| 22 Sep | South Africa | Tonga | A | Lens | 14.00 |
| 22 Sep | England | Samoa | A | Nantes | 16.00 |
| 22 Sep | Argentina | Namibia | D | Marseille | 21.00 |
| 23 Sep | Australia | Fiji | B | Montpellier | 14.30 |
| 23 Sep | Scotland | New Zealand | C | Edinburgh | 17.00 |
| 25 Sep | Canada | Japan | B | Bordeaux | 18.00 |
| 25 Sep | Romania | Portugal | C | Toulouse | 20.00 |
| 26 Sep | Georgia | Namibia | D | Lens | 18.00 |
| 26 Sep | Samoa | USA | A | St. Etienne | 20.00 |
| 28 Sep | England | Tonga | A | Paris | 21.00 |
| 29 Sep | New Zealand | Romania | C | Toulouse | 13.00 |
| 29 Sep | Australia | Canada | B | Bordeaux | 15.00 |
| 29 Sep | Wales | Fiji | B | Nantes | 17.00 |
| 29 Sep | Scotland | Italy | C | St. Etienne | 21.00 |
| 30 Sep | France | Georgia | D | Marseille | 15.00 |
| 30 Sep | Ireland | Argentina | D | Paris | 17.00 |
| 30 Sep | South Africa | USA | A | Montpellier | 20.00 |
| 06 Oct | W Pool B | RU Pool A | Q | Marseille | 15.00 |
| 06 Oct | W Pool C | RU Pool D | Q | Cardiff | 21.00 |
| 07 Oct | W Pool A | RU Pool B | Q | Marseille | 15.00 |
| 07 Oct | W Pool D | RU Pool C | Q | Saint Denis | 21.00 |
| 13 Oct | W QF 1 | W QF 2 | S | Saint Denis | 21.00 |
| 14 Oct | W QF 3 | W QF 4 | S | Saint Denis | 21.00 |
| 19 Oct | L SF 1 | L SF 2 | F | Paris | 21.00 |
| 20 Oct | W SF 1 | W SF 2 | F | Saint Denis | 21.00 |
Questi i componenti della nazionale italiana che partecipa al campionato modiale di rugby 2007:
Per approfondimenti vedi il sito ufficiale dei Mondiali di Rugby 2007
Rugby World Cup 2007.kmz