![]() |
||
![]() | ||
![]() | ||
|
Giro d'Italia 2007
dal sito ufficiale:
Il 90° giro d'Italia 2007 prendera' il via dalla sardegna sabato 12 maggio 2007 e rendera' omaggio a Giuseppe Garibaldi, nel bicentenario della sua nascita, avvenuta il 4 luglio 1807.
La prima tappa del Giro d'Italia partira' dall'isola di Caprera, per approfondire e' possibile visualizzare il tour della prima tappa con l'apposito kml file.
Si passera' anche da Teano, luogo ove Garibaldi incontro' Re Vittorio Emanuele e da Quarto, dove prese il via la spedizione dei Mille
Le Tappe:
MAGGIO:
| | 12 | Sabato | 1ª tappa | CAPRERA - LA MADDALENA (cronometro a squadre) | 24 km | |
| | 13 | Domenica | 2ª tappa | TEMPIO PAUSANIA - BOSA | 203 km | |
| | 14 | Lunedì | 3ª tappa | BARUMINI - CAGLIARI | 195 km | |
| | | 15 | Martedì | | riposo | |
| 16 | Mercoledì | 4ª tappa | SALERNO - MONTEVERGINE DI MERCOGLIANO | 158 km | ||
| | 17 | Giovedì | 5ª tappa | TEANO - FRASCATI | 172 km | |
| | 18 | Venerdì | 6ª tappa | TIVOLI - SPOLETO | 181 km | |
| | 19 | Sabato | 7ª tappa | SPOLETO - SCARPERIA | 239 km | |
| | 20 | Domenica | 8ª tappa | BARBERINO DI MUGELLO - FIORANO MODENESE | 194 km | |
| | 21 | Lunedì | 9ª tappa | REGGIO NELL'EMILIA - LIDO DI CAMAIORE | 182 km | |
| 22 | Martedì | 10ª tappa | LIDO DI CAMAIORE - SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DELLA GUARDIA | 230 km | ||
| | 23 | Mercoledì | 11ª tappa | SERRAVALLE SCRIVIA - PINEROLO | 192 km | |
| | 24 | Giovedì | 12ª tappa | SCALENGHE - BRIANÇON (Francia) | 163 km | |
| | 25 | Venerdì | 13ª tappa | BIELLA - SANTUARIO DI OROPA (cronoscalata individuale) | 13 km | |
| | 26 | Sabato | 14ª tappa | CANTU’ - BERGAMO | 181 km | |
| 27 | Domenica | 15ª tappa | TRENTO - TRE CIME DI LAVAREDO - Auronzo di Cadore | 190 km | ||
| | | 28 | Lunedì | | riposo | |
| | 29 | Martedì | 16ª tappa | AGORDO (Dolomiti Stars) - LIENZ (Austria) | 196 km | |
| 30 | Mercoledì | 17ª tappa | LIENZ (Austria) - MONTE ZONCOLAN | 146 km | ||
| | 31 | Giovedì | 18ª tappa | UDINE - RIESE PIO X | 182 km |
GIUGNO
| | 1 | Venerdì | 19ª tappa | TREVISO - COMANO TERME | 178 km | |
| | 2 | Sabato | 20ª tappa | BARDOLINO - VERONA (cronometro individuale) | 42 km | |
| | 3 | Domenica | 21ª tappa | VESTONE - MILANO | 181 |
Legenda:
| Tappe a cronometro | Tappe pianeggianti | Tappe miste | Tappe di montagna | Arrivo in salita |
TOTALE km 3.442
Giro-Italia-2007.kmz